关于举办2019年第一期专利信息分析专业人员培训及能力评测班的通知——中国知识产权培训中心
发布时间:2019.04.08 北京市查看:5012 评论:15
日 期 | 模块 | 课程名称 | 授课方式 | |
第 一 天 | 8:30-9:30 | 模块A:专利信息分析基础知识 | 技术分解思路 l 技术分解的目的和原则 l 技术分解的方法和常见场景 l 技术分解流程 l 实际案例系统教学 | 课堂教学 |
9:30-12:00 | 专利分类体系 l IPC的结构及查找目标文献 l IPC的查找及注意事项 l CPC的适用场景及查询途径 l ECLA、FI和FT、UC介绍 l 实际案例系统教学 | 课堂教学 | ||
13:30-14:30 | 模块B:专利检索、数据采集、降噪与标引 | 专利分析检索策略 l 检索流程 l 检索策略 l 检索要素 l 检索结果评估 l 实际案例系统教学 | 课堂教学 | |
14:30-18:00 | 专利分析数据采集 l 常规采集字段 l 数据采集方法 l 实际案例系统教学 | 课堂教学 | ||
第 二 天 | 8:30-12:00 | 专利分析数据除噪与标引 l 噪声分类、来源及去噪方式 l 年份、申请人和分类号标引 l 法律状态、技术功效字段标引 l 实际案例系统教学 | 课堂教学 | |
13:30-18:00 | 模块C:专利分析图表制作 | 专利分析图表设计与制作 l 定量分析图表 l 定性分析图表 l 拟定量分析图表 l 实际案例系统教学 | 课堂教学 | |
第 三 天 | 8:30-9:30 | 专利地图解读 l 图表解读需要考虑的因素 l 图表解读的一般原则和方法 l 图表解读的技巧与注意事项 l 实际案例系统教学 | 课堂教学 | |
9:30-12:00 | 模块D:专利分析思维 | 专利分析思维数据分析 l 数据趋势和构成分析 l 数据排序和关联分析 l 数据聚类和引文分析 l 实际案例系统教学 | 课堂教学 | |
专利分析思维技术分析 l 技术功效矩阵分析 l 重点专利分析 l 权利要求分析 l 专利技术路线分析 l 专利技术规避设计分析 l 实际案例系统教学 | 课堂教学 | |||
专利分析思维战略分析 l 专利技术追踪策略分析 l 研发合作策略分析 l 专利布局和运用策略分析 l 专利挖掘和诉讼策略分析 l 实际案例系统教学 | 课堂教学 | |||
13:30-18:00 | 模块E:专利信息分析各类报告撰写 | 专利分析报告撰写的技巧与要求 l 报告的主要类别 l 报告撰写的基本规范 l 报告的基本框架 l 实际案例系统教学 | 课堂教学 | |
行业趋势与区域布局专利分析报告撰写 l 知识产权区域布局概述 l 知识产权区域布局分析模块 l 知识产权区域布局分析指标 l 知识产权区域布局分析报告框架 l 实际案例系统教学 | 课堂教学 | |||
尽职调查专利分析报告撰写 l 专利尽职调查概述 l 专利交易的尽职调查 l 企业专利尽职调查 l 专利侵权诉讼的尽职调查 l 实际案例系统教学 | 课堂教学 | |||
第 四 天 | 8:30-12:00 | 专利分析评议报告撰写 l 知识产权分析评议概述 l 知识产权分析评议报告框架 l 实际案例系统教学 | 课堂教学 | |
专利预警导航报告撰写 l 专利预警概述 l 专利预警报告的撰写原则 l 专利预警报告的内容 l 特定场景的专利预警报告内容 l 实际案例系统教学 | 课堂教学 | |||
企业典型需求专利分析报告撰写 l 围绕企业典型需求的专利分析报告类别 l 企业专利风控类分析报告 l 企业专利布局类分析报告 l 企业专利战略类分析报告 l 实际案例系统教学 | 课堂教学 | |||
13:30-14:30 | 笔试 | 考试 | ||
14:30-16:30 | 机试 | 考试 | ||
自学模块 | 专利文献基础 l 专利文献和专利信息 l 专利单行本与专利公报 l 专利文献的编号体系 l 常见国家地区的专利文献 | 有教材 | ||
行业调研 l 行业调研概述 l 调研流程 l 行业调研方法 l 行业调研途径 l 行业调研结果分析 | ||||
专利检索基础知识 l 专利检索概述 l 专利信息检索种类 l 检索功能与检索运算符 l 主要国家的专利信息检索系统 |
评论列表
快速回复
田春雨知产18210591913
[6]思博省省长
主题:18 回帖:240 积分:1428
热帖推荐
田春雨知产1821059191
吴泉洲,原国家知识产权局专利局文献部副巡视员,从事十多年专利文献信息服务管理工作;从事三十多年专利文献信息应用检索咨询服务;参与多部专利文献信息教材编写;参与国家知识产权战略制定课题研究。
于立彪,国家知识产权运营公共服务平台-华智众创常务副总经理,研究员、工学博士。
马天旗,国家知识产权运营公共服务平台-华智众创副总经理,高级知识产权管理师,全国专利信息利用师资人才,中国专利信息分析人员测评委员会成员,国家知识产权局专家库专家,北京市知识产权专家库专家。
丁志新,就职于深圳市世纪恒程知识产权代理事务所任副总经理,全国专利信息实务人才。
郭大为,全国首批专利信息分析专业技术人员职业资格,国家知识产权局专利分析普及推广项目组成员,国家知识产权示范城市指导专家,前专利审查员。
雷和平,中国专利技术开发公司副研究员,原华智数创大数据中心总监,国家知识产权局骨干人才,高级专利咨询师。
李丽,清华大学《专利信息利用》外聘讲师,国家标准《知识产权评议标准》标准专家,国家百千万知识产权人才工程百名高层次人才,上海知锦知识产权代理事务所、北京集慧智佳知识产权管理咨询有限公司、北京集佳律师事务所上海分所团队创始人。
裴军,男,博士,副研究员,现就职于北京国知专利预警咨询有限公司。
彭文波,律师、专利代理师、专利分析师。湖南省知识产权法学研究会理事。
汪勇,北京华创智道知识产权咨询服务有限公司CEO,曾就职于国家知识产权局保护协调司。
赵强,国家知识产权局专利局专利审查协作河南中心社会服务工作组副组长,副研究员,全国专利信息实务人才。
周俊,中专隆天知识产权运营(深圳)股份有限公司高级项目经理,专利分析师,原专利审查员。
黄文静,北京合智同创知识产权代理有限公司合伙人,全国专利信息师资人才。
李杰,北京合智同创知识产权代理有限公司合伙人。
郝政宇,北京市金杜律师事务所律师,专利代理人。
张帆,北京新发智信科技有限责任公司副总经理,曾任中国专利信息中心市场运营处副处长。
2019/04/10 15:51 [来自北京市]
0 举报田春雨知产1821059191
2019/04/18 15:28 [来自北京市]
0 举报田春雨知产1821059191
2019/04/26 09:17 [来自北京市]
0 举报田春雨知产1821059191
2019/04/29 11:44 [来自北京市]
0 举报jyz85223
2019/05/05 10:28 [来自江苏省]
0 举报田春雨知产1821059191
来参加不,马上就截止了
2019/05/05 10:55 [来自北京市]
0 举报