长假刚结束,这些代理所要加班了......
发布时间:2019.10.08 北京市查看:8746 评论:1
数据说明:数据来源Incopat,数据会因为信息公开不完整性或公开时效性造成一定误差,数据为代理所发明专利授权量,取2018年前三季度授权量前100。数据检索日2019年10月7日,数据为不完全统计,未考虑特殊情况,与任何指标无关,以官方公开数据为准仅供参考!
十一长假刚过完,相信很多代理所已经开始为今年最后一个季度的各项年度任务忙碌了。
来看看发明授权量的完成情况:2019年已经过去三个季度,最后一个季度冲刺,看看位列前排的代理机构已经完成了多少任务,第四季度还要补多少件前三季度欠下的发明授权呢?
发明专利授权量前三季度2018与2019年数据对比如下:
代理机构 | 授权量差额 | 超额 |
北京集佳知识产权代理有限公司 | 759 | 9.9% |
中国专利代理(香港)有限公司 | -159 | -2.3% |
中国国际贸易促进委员会专利商标事务所 | -10 | -0.2% |
北京市柳沈律师事务所 | 230 | 4.9% |
北京三友知识产权代理有限公司 | 410 | 9.6% |
广州三环专利商标代理有限公司 | 415 | 11.1% |
中科专利商标代理有限责任公司 | 219 | 6.0% |
永新专利商标代理有限公司 | 246 | 6.8% |
上海专利商标事务所有限公司 | 75 | 2.1% |
北京康信知识产权代理有限责任公司 | 214 | 6.2% |
广州华进联合专利商标代理有限公司 | 101 | 3.1% |
北京清亦华知识产权代理事务所 | 273 | 8.7% |
中原信达知识产权代理有限责任公司 | 101 | 3.5% |
北京市金杜律师事务所 | 393 | 14.1% |
北京品源专利代理有限公司 | 146 | 5.4% |
北京科亿知识产权代理事务所 | -518 | -21.0% |
北京市中咨律师事务所 | -28 | -1.2% |
北京路浩知识产权代理有限公司 | 210 | 9.1% |
北京安信方达知识产权代理有限公司 | -495 | -23.6% |
北京同达信恒知识产权代理有限公司 | 617 | 31.8% |
北京超凡志成知识产权代理事务所 | 727 | 37.9% |
北京同立钧成知识产权代理有限公司 | 470 | 24.7% |
北京三高永信知识产权代理有限责任公司 | 524 | 28.8% |
北京林达刘知识产权代理事务所 | 409 | 23.6% |
北京众合诚成知识产权代理有限公司 | -534 | -32.1% |
北京天昊联合知识产权代理有限公司 | 6 | 0.4% |
北京银龙知识产权代理有限公司 | 950 | 57.8% |
北京华识知识产权代理有限公司 | 409 | 24.9% |
北京纪凯知识产权代理有限公司 | 390 | 25.7% |
南京苏高专利商标事务所 | 275 | 18.2% |
北京润平知识产权代理有限公司 | 210 | 14.3% |
北京轻创知识产权代理有限公司 | -185 | -12.9% |
广州粤高专利商标代理有限公司 | -40 | -2.8% |
深圳中一专利商标事务所 | -194 | -13.8% |
北京铭硕知识产权代理有限公司 | 226 | 16.4% |
西安通大专利代理有限责任公司 | 226 | 16.4% |
济南圣达知识产权代理有限公司 | 227 | 16.7% |
北京派特恩知识产权代理有限公司 | 500 | 37.3% |
南京纵横知识产权代理有限公司 | -249 | -18.8% |
北京律盟知识产权代理有限责任公司 | 106 | 8.1% |
北京中博世达专利商标代理有限公司 | 310 | 23.7% |
广州市华学知识产权代理有限公司 | 198 | 15.2% |
隆天知识产权代理有限公司 | 233 | 18.1% |
南京经纬专利商标代理有限公司 | 299 | 23.3% |
广州嘉权专利商标事务所有限公司 | -29 | -2.3% |
北京律诚同业知识产权代理有限公司 | -55 | -4.5% |
北京德琦知识产权代理有限公司 | -132 | -10.8% |
北京远大卓悦知识产权代理事务所 | -116 | -9.6% |
杭州求是专利事务所有限公司 | 53 | 4.5% |
福州元创专利商标代理有限公司 | -20 | -1.8% |
杭州杭诚专利事务所有限公司 | 321 | 28.7% |
郑州睿信知识产权代理有限公司 | -98 | -8.8% |
南京瑞弘专利商标事务所 | -90 | -8.4% |
北京金信知识产权代理有限公司 | -136 | -12.7% |
湖北武汉永嘉专利代理有限公司 | 206 | 19.3% |
哈尔滨市松花江专利商标事务所 | -32 | -3.0% |
北京尚诚知识产权代理有限公司 | 227 | 22.4% |
上海汉声知识产权代理有限公司 | 104 | 10.4% |
重庆强大凯创专利代理事务所 | 1074 | 107.8% |
北京天奇智新知识产权代理有限公司 | 58 | 5.9% |
南京知识律师事务所 | -268 | -27.4% |
上海科盛知识产权代理有限公司 | -81 | -8.4% |
苏州创元专利商标事务所有限公司 | -204 | -21.5% |
深圳市世纪恒程知识产权代理事务所 | 469 | 50.1% |
上海光华专利事务所 | 137 | 15.1% |
济南舜源专利事务所有限公司 | -403 | -44.9% |
杭州千克知识产权代理有限公司 | -323 | -37.4% |
深圳市深佳知识产权代理事务所 | 111 | 13.0% |
北京联瑞联丰知识产权代理事务所 | -190 | -22.8% |
北京聿宏知识产权代理有限公司 | -292 | -35.1% |
北京戈程知识产权代理有限公司 | 88 | 10.6% |
天津市北洋有限责任专利代理事务所 | 99 | 12.1% |
深圳市兰锋知识产权代理事务所 | -209 | -25.8% |
成都九鼎天元知识产权代理有限公司 | -82 | -10.1% |
长沙市融智专利事务所 | 9 | 1.1% |
武汉开元知识产权代理有限公司 | -92 | -11.6% |
济南泉城专利商标事务所 | -254 | -33.5% |
南京正联知识产权代理有限公司 | -214 | -29.2% |
深圳市君胜知识产权代理事务所 | 7 | 1.0% |
杭州天勤知识产权代理有限公司 | 115 | 16.1% |
成都行之专利代理事务所 | 189 | 27.1% |
北京中济纬天专利代理有限公司 | 9 | 1.3% |
中国航天科技专利中心 | 322 | 47.0% |
上海申新律师事务所 | -8 | -1.2% |
北京风雅颂专利代理有限公司 | 651 | 97.3% |
沈阳科苑专利商标代理有限公司 | 132 | 19.7% |
武汉科皓知识产权代理事务所 | 343 | 51.6% |
济南诚智商标专利事务所有限公司 | -240 | -36.1% |
北京思海天达知识产权代理有限公司 | 147 | 22.2% |
华中科技大学专利中心 | 408 | 61.9% |
北京柏杉松知识产权代理事务所 | 244 | 37.4% |
北京三聚阳光知识产权代理有限公司 | 67 | 10.3% |
合肥市长远专利代理事务所 | -20 | -3.1% |
上海思微知识产权代理事务所 | 121 | 18.8% |
苏州广正知识产权代理有限公司 | -418 | -66.1% |
北京润泽恒知识产权代理有限公司 | 438 | 70.2% |
北京弘权知识产权代理事务所 | 188 | 30.2% |
北京和信华成知识产权代理事务所 | 34 | 5.5% |
北京英赛嘉华知识产权代理有限责任公司 | 151 | 24.8% |
宁波市鄞州甬致专利代理事务所 | -176 | -29.1% |
超额完成前三季度授权量的代理所排名如下:
排名 | 代理所 | 超额量 |
1 | 重庆强大凯创专利代理事务所 | 1074 |
2 | 北京银龙知识产权代理有限公司 | 950 |
3 | 北京集佳知识产权代理有限公司 | 759 |
4 | 北京超凡志成知识产权代理事务所 | 727 |
5 | 北京风雅颂专利代理有限公司 | 651 |
6 | 北京同达信恒知识产权代理有限公司 | 617 |
7 | 北京三高永信知识产权代理有限责任公司 | 524 |
8 | 北京派特恩知识产权代理有限公司 | 500 |
9 | 北京同立钧成知识产权代理有限公司 | 470 |
10 | 深圳市世纪恒程知识产权代理事务所 | 469 |
11 | 北京润泽恒知识产权代理有限公司 | 438 |
12 | 广州三环专利商标代理有限公司 | 415 |
13 | 北京三友知识产权代理有限公司 | 410 |
14 | 北京林达刘知识产权代理事务所 | 409 |
15 | 北京华识知识产权代理有限公司 | 409 |
16 | 华中科技大学专利中心 | 408 |
17 | 北京市金杜律师事务所 | 393 |
18 | 北京纪凯知识产权代理有限公司 | 390 |
19 | 武汉科皓知识产权代理事务所 | 343 |
20 | 中国航天科技专利中心 | 322 |
21 | 杭州杭诚专利事务所有限公司 | 321 |
22 | 北京中博世达专利商标代理有限公司 | 310 |
23 | 南京经纬专利商标代理有限公司 | 299 |
24 | 南京苏高专利商标事务所 | 275 |
25 | 北京清亦华知识产权代理事务所 | 273 |
26 | 永新专利商标代理有限公司 | 246 |
27 | 北京柏杉松知识产权代理事务所 | 244 |
28 | 隆天知识产权代理有限公司 | 233 |
29 | 北京市柳沈律师事务所 | 230 |
30 | 济南圣达知识产权代理有限公司 | 227 |
31 | 北京尚诚知识产权代理有限公司 | 227 |
32 | 北京铭硕知识产权代理有限公司 | 226 |
33 | 西安通大专利代理有限责任公司 | 226 |
34 | 中科专利商标代理有限责任公司 | 219 |
35 | 北京康信知识产权代理有限责任公司 | 214 |
36 | 北京路浩知识产权代理有限公司 | 210 |
37 | 北京润平知识产权代理有限公司 | 210 |
38 | 湖北武汉永嘉专利代理有限公司 | 206 |
39 | 广州市华学知识产权代理有限公司 | 198 |
40 | 成都行之专利代理事务所 | 189 |
41 | 北京弘权知识产权代理事务所 | 188 |
42 | 北京英赛嘉华知识产权代理有限责任公司 | 151 |
43 | 北京思海天达知识产权代理有限公司 | 147 |
44 | 北京品源专利代理有限公司 | 146 |
45 | 上海光华专利事务所 | 137 |
46 | 沈阳科苑专利商标代理有限公司 | 132 |
47 | 上海思微知识产权代理事务所 | 121 |
48 | 杭州天勤知识产权代理有限公司 | 115 |
49 | 深圳市深佳知识产权代理事务所 | 111 |
50 | 北京律盟知识产权代理有限责任公司 | 106 |
51 | 上海汉声知识产权代理有限公司 | 104 |
52 | 广州华进联合专利商标代理有限公司 | 101 |
53 | 中原信达知识产权代理有限责任公司 | 101 |
54 | 天津市北洋有限责任专利代理事务所 | 99 |
55 | 北京戈程知识产权代理有限公司 | 88 |
56 | 上海专利商标事务所有限公司 | 75 |
57 | 北京三聚阳光知识产权代理有限公司 | 67 |
58 | 北京天奇智新知识产权代理有限公司 | 58 |
59 | 杭州求是专利事务所有限公司 | 53 |
60 | 北京和信华成知识产权代理事务所 | 34 |
61 | 长沙市融智专利事务所 | 9 |
62 | 北京中济纬天专利代理有限公司 | 9 |
63 | 深圳市君胜知识产权代理事务所 | 7 |
64 | 北京天昊联合知识产权代理有限公司 | 6 |
剩下的代理所,恐怕要加班了......
文源:微信公众号“专利茶馆” 作者:Limit
评论列表
快速回复
END
[7]思博铁粉
主题:136 回帖:331 积分:3965
热帖推荐
思小博
2019/10/08 16:20 [来自广东省]
0 举报