美国专利“年费官费”及“申请官费”
发布时间:2018.12.11 北京市查看:2270 评论:4
年度 | 金额 | ||
大实体(USD) | 小实体(USD) | 微实体(USD) | |
3.5 | 1600 | 800 | 400 |
7.5 | 3600 | 1800 | 900 |
11.5 | 7400 | 3700 | 1850 |

美国专利申请主要官费:
| 阶段 | 类型 | 项目 | 官费(美元) | ||
大实体 | 小实体 | 微实体 | |||
| 提出申请 | 发明 | 基本申请费 | 300 | 150 | 75 |
检索费 | 660 | 330 | 165 | ||
审查费 | 760 | 380 | 190 | ||
外观设计 | 基本申请费 | 200 | 100 | 50 | |
检索费 | 160 | 80 | 40 | ||
审查费 | 600 | 300 | 150 | ||
植物 | 基本申请费 | 200 | 100 | 50 | |
检索费 | 420 | 210 | 105 | ||
审查费 | 620 | 310 | 155 | ||
临时申请 | 申请费 | 280 | 140 | 70 | |
PCT美国国家 阶段 | 基本费 | 300 | 150 | 75 | |
检索费 | 520 | 260 | 130 | ||
审查费 | 760 | 380 | 190 | ||
| 专利审查 | 第1次RCE | 1300 | 650 | 325 | |
第二次及以后每次RCE | 1900 | 950 | 475 | ||
优先审查 | 4000 | 2000 | 1000 | ||
| 授权 | 发明 | 授权费 | 1000 | 500 | 250 |
外观设计 | 授权费 | 700 | 350 | 175 | |
植物 | 授权费 | 800 | 400 | 200 | |
评论列表
快速回复
考一次代理证试试
[4]思博县县长
主题:5 回帖:9 积分:284
TAKEYA
2018/12/11 16:40 [来自加拿大]
0 举报T133xxxx9795Fs
2018/12/11 17:12 [来自广东省]
0 举报知识产权的未来
感谢提问~小实体的适用条件有独立发明人、500人以下的小企业或非营利组织(例如高校和科研机构)。
2018/12/11 17:33 [来自北京市]
0 举报知识产权的未来
感谢~
2018/12/11 17:35 [来自北京市]
0 举报